Chapters
From FreeCulture.org Wiki
Chapters are the heart of the free culture student movement. Chapters are organized at colleges and universities (or in some cases, a group of nearby schools) worldwide.
This is powered by our chapters database.
If you want to register a chapter, then please read the instructions on that page and don't forget to fill out your contact info on your userpage!
Current chapters
Currently registered
Approved this school year:
| Name | |
|---|---|
| Berea College Free Culture | Berea College Free Culture |
| Boston University Free Culture | Boston University Free Culture |
| Dartmouth Free Culture | Dartmouth Free Culture |
| Florida Free Culture | Florida Free Culture |
| Free Culture @ AUC | Free Culture @ AUC |
| Free Culture @ Ball State University | Free Culture @ Ball State University |
| Free Culture @ Brooklyn Law School | Free Culture @ Brooklyn Law School |
| Free Culture @ CSUN | Free Culture @ CSUN |
| Free Culture @ GT | Free Culture @ GT |
| Half Hollow Hills Free Culture | Free Culture @ Half Hollow Hills |
| Free Culture @ NYU | Free Culture @ NYU |
| Free Culture @ RPI | Free Culture @ RPI |
| Rutgers University | Free Culture @ Rutgers Rutgers University |
| Free Culture @ UCLA | Free Culture @ UCLA |
| Free Culture @ UIN Jakarta | Free Culture @ UIN Jakarta |
| Free Culture @ UPRM | Free Culture @ UPRM |
| Free Culture @ UW Madison | Free Culture @ UW Madison |
| Free Culture @ Virginia Tech | Free Culture @ Virginia Tech |
| Free Culture @ WIT | Free Culture @ WIT |
| Appalachian State University | Free Culture ASU Appalachian State University |
| Free Culture Columbia | Free Culture Columbia |
| Free Culture George Mason | Free Culture George Mason |
| Free Culture SU Law | Free Culture SU Law |
| Free Culture Swarthmore | Free Culture Swarthmore |
| Georgetown Free Culture | Georgetown Free Culture |
| Harvard Free Culture | Harvard Free Culture |
| MIT Free Culture | MIT Free Culture |
| Northeastern Free Culture | Northeastern Free Culture |
| The School of the Art Institute of Chicago | SAIC Free Culture The School of the Art Institute of Chicago |
| SOCC Free Culture | SOCC Free Culture |
| Free Culture Berkeley | Students for Free Culture at Berkeley |
| Syosset Free Culture | Syosset Free Culture |
| UK Free Culture | UK Free Culture |
| Utah Free Culture | Utah Free Culture |
Approved as of this or last year:
| Name | |
|---|---|
| Berea College Free Culture | Berea College Free Culture |
| Boston University Free Culture | Boston University Free Culture |
| Brown Free Culture | Brown Free Culture |
| Chadwick Free Culture | Chadwick Free Culture |
| Dartmouth Free Culture | Dartmouth Free Culture |
| Five College Free Culture | Five College Free Culture |
| Florida Free Culture | Florida Free Culture |
| Free Culture 5C | Free Culture 5C |
| Free Culture @ AUC | Free Culture @ AUC |
| Free Culture @ Ball State University | Free Culture @ Ball State University |
| Free Culture @ Brooklyn Law School | Free Culture @ Brooklyn Law School |
| Free Culture @ CSUN | Free Culture @ CSUN |
| Free Culture @ GT | Free Culture @ GT |
| Half Hollow Hills Free Culture | Free Culture @ Half Hollow Hills |
| Free Culture @ NYU | Free Culture @ NYU |
| Free Culture @ RPI | Free Culture @ RPI |
| Rutgers University | Free Culture @ Rutgers Rutgers University |
| Free Culture @ UCLA | Free Culture @ UCLA |
| Free Culture @ UIN Jakarta | Free Culture @ UIN Jakarta |
| Free Culture @ UNL | Free Culture @ UNL |
| Free Culture @ UPRM | Free Culture @ UPRM |
| Free Culture @ UW Madison | Free Culture @ UW Madison |
| Free Culture @ Virginia Tech | Free Culture @ Virginia Tech |
| Free Culture @ WIT | Free Culture @ WIT |
| Appalachian State University | Free Culture ASU Appalachian State University |
| Free Culture at Florida State | Free Culture at Florida State |
| Free Culture Columbia | Free Culture Columbia |
| Free Culture George Mason | Free Culture George Mason |
| Free Culture SU Law | Free Culture SU Law |
| Free Culture Swarthmore | Free Culture Swarthmore |
| Free Culture USC | Free Culture USC (FC.USC) |
| Georgetown Free Culture | Georgetown Free Culture |
| Harvard Free Culture | Harvard Free Culture |
| Lake Braddock Free Culture | Lake Braddock Free Culture |
| MIT Free Culture | MIT Free Culture |
| Northeastern Free Culture | Northeastern Free Culture |
| Reed Free Culture | Reed Free Culture |
| The School of the Art Institute of Chicago | SAIC Free Culture The School of the Art Institute of Chicago |
| San Diego Free Culture | San Diego Students for Free Culture |
| SOCC Free Culture | SOCC Free Culture |
| Free Culture Berkeley | Students for Free Culture at Berkeley |
| Syosset Free Culture | Syosset Free Culture |
| UK Free Culture | UK Free Culture |
| UNC-CH Free Culture | UNC-CH Free Culture |
| Utah Free Culture | Utah Free Culture |
Unapproved:
| Name | |
|---|---|
| Alexandria | Alexandria |
| ANU Free Culture | ANU Free Culture |
| Brown University Free Culture | Brown University Free Culture |
| Pontificia Universidad Católica del Perú chapter | Cultura Libre |
| Delta State University Free Culture | Delta State University Free Culture |
| DePaul Law Free Culture | DePaul Law Free Culture |
| Free Carolina | Free Carolina |
| Free Culture @ CNU | Free Culture @ CNU |
| DGD at VCC | Free Culture @ DGD VCC |
| Elon University | Free Culture @ Elon Ryan Sweeney |
| Free Culture @ KEC | Free Culture @ KEC |
| Nirma University | Free culture @ Nirma Nirma Institute of Technology |
| Free Culture @ RVCC | Free Culture @ RVCC |
| Saint Petersburg College | Free Culture @ SPC Saint Petersburg College (SPC) |
| Free Culture Bremen | Free Culture Bremen |
| Free Culture SCU | Free Culture SCU |
| Harvard Free Culture dummy1 | Harvard Free Culture dummy1 |
| Macalester College Free Culture Society | Macalester College Free Culture Society |
| UMCM Free Culture @ Polytechnic University of the Philippines | UMCM Free Culture @ Polytechnic University of the Philippines |
| University of Bamberg Free Culture | University of Bamberg Free Culture |
| University of Canterbury Free Culture | University of Canterbury Free Culture |
| University of Michigan Free Culture | University of Michigan Free Culture |
| UP Free Culture | UP Free Culture |
re-registered for 2008-2009:
| Name | |
|---|---|
| ANU Free Culture | ANU Free Culture |
| Berea College Free Culture | Berea College Free Culture |
| Boston University Free Culture | Boston University Free Culture |
| Dartmouth Free Culture | Dartmouth Free Culture |
| Delta State University Free Culture | Delta State University Free Culture |
| Florida Free Culture | Florida Free Culture |
| Free Culture @ AUC | Free Culture @ AUC |
| Free Culture @ Ball State University | Free Culture @ Ball State University |
| Free Culture @ Brooklyn Law School | Free Culture @ Brooklyn Law School |
| Free Culture @ CSUN | Free Culture @ CSUN |
| Elon University | Free Culture @ Elon Ryan Sweeney |
| Free Culture @ GT | Free Culture @ GT |
| Half Hollow Hills Free Culture | Free Culture @ Half Hollow Hills |
| Free Culture @ NYU | Free Culture @ NYU |
| Free Culture @ RPI | Free Culture @ RPI |
| Rutgers University | Free Culture @ Rutgers Rutgers University |
| Free Culture @ RVCC | Free Culture @ RVCC |
| Saint Petersburg College | Free Culture @ SPC Saint Petersburg College (SPC) |
| Free Culture @ UCLA | Free Culture @ UCLA |
| Free Culture @ UIN Jakarta | Free Culture @ UIN Jakarta |
| Free Culture @ UPRM | Free Culture @ UPRM |
| Free Culture @ UW Madison | Free Culture @ UW Madison |
| Free Culture @ Virginia Tech | Free Culture @ Virginia Tech |
| Free Culture @ WIT | Free Culture @ WIT |
| Appalachian State University | Free Culture ASU Appalachian State University |
| Free Culture Bremen | Free Culture Bremen |
| Free Culture Columbia | Free Culture Columbia |
| Free Culture George Mason | Free Culture George Mason |
| Free Culture SU Law | Free Culture SU Law |
| Free Culture Swarthmore | Free Culture Swarthmore |
| Georgetown Free Culture | Georgetown Free Culture |
| Harvard Free Culture | Harvard Free Culture |
| Macalester College Free Culture Society | Macalester College Free Culture Society |
| MIT Free Culture | MIT Free Culture |
| Northeastern Free Culture | Northeastern Free Culture |
| The School of the Art Institute of Chicago | SAIC Free Culture The School of the Art Institute of Chicago |
| SOCC Free Culture | SOCC Free Culture |
| Free Culture Berkeley | Students for Free Culture at Berkeley |
| Syosset Free Culture | Syosset Free Culture |
| UK Free Culture | UK Free Culture |
| UMCM Free Culture @ Polytechnic University of the Philippines | UMCM Free Culture @ Polytechnic University of the Philippines |
| Utah Free Culture | Utah Free Culture |


